Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Se usi questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie. Leggi
Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
DELL MONITOR 23,8 LED IPS 16:9 FHD 8MS 250 CDM, PIVOT, DP/HDMI, ULTRASHARP U2422H
Prezzo: | €268,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | DELL-U2422H |
Marca: | DELL |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
DELL UltraSharp U2422H. Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, ArgentoMigliora la produttivitą con questo innovativo monitor FHD da 24" con ampia copertura cromatica e connettivitą rapida.- 60.47cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Display | |
---|---|
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminositą del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Schermo antiriflesso | |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalitą video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densitą di Pixel | 92,53 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | |
Fotocamera integrata | |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Argento |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Argento |
Connettivitą | |
Hub USB integrato | |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantitą di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantitą di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Quantitą porte VGA (D-Sub) | 0 |
HDMI | |
Quantitą porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantitą DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscita audio | |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo A |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | |
Regolazione altezza | |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | |
Inclinazione | -5 - 21° |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
Consumi | 11,6 W |
Consumi (modalitą stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 63 W |
Consumi (modalitą spento) | 0,3 W |
Consumi (modalitą risparmio energetico) | 11,06 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente d'ingresso | 1.2 A |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 414164 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umiditą di funzionamento | 10 - 80% |
Umiditą | 5 - 90% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 537,6 mm |
Profonditą (con supporto) | 179,6 mm |
Altezza (con supporto) | 496 mm |
Peso (con supporto) | 5,27 kg |
Larghezza (senza supporto) | 537,6 mm |
Profonditą (senza supporto) | 48,5 mm |
Altezza(senza supporto) | 310,7 mm |
Peso (senza supporto) | 3,52 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 5,3 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 5,3 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 8,95 mm |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 7,82 kg |
Impronta di carbonio | |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 381 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 39 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 339 |
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 99 |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 479 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 99 |
Altre caratteristiche | |
Quantitą porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |